Back to Elcom
Skener SUNLUX XL- 6200A čítačka čiarových kódov
49.98€
Skener SUNLUX XL-6200A
– laserový snímač s nastaviteľným stojanom, rozhranie USB/RS232 .
Snímač XL-600A má skenovací výkon 100 snímok za sekundu, a to zaručuje rýchle a presné načítanie čiarových kódov .
Možnosť nastavenia USB virtuálneho COM portu. Skener s funkciou automatickým snímaním čiarových kódov v stojane.
V cene je aj stojan na skener.
Popis
Popis
XL-6200A USB/RS232 čierny
SUNLUX XL-6200A – laserový snímač s polohovateľným stojanom, rozhranie USB . Snímač XL-6200A má skenovací výkon 100 snímok za sekundu, a to zaručuje rýchle a presné načítanie čiarových kódov.
Možnosť nastavenia USB virtuálneho COM portu. Laserový skener s automatickým snímaním čiarových kódov v stojane.
XL-6200A snímač čiarových kódov so stojanom | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
XL-6200A Technical Specifications | |||
PERFORMANCE PARAMETER | |||
Light Source | Visible Laser Diode 650nm | ||
Scan Pattern | Single Scan | ||
Scan Rate | 100 times/second | ||
Scan Precision | 4mil | ||
Scan Width | 30mm@scan window, 220mm@200mm | ||
Scan Depth of field | 0-350mm (0.33mm pcs0.9) | ||
Decode Capability | EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc. | ||
Tilt | 30 | ||
Elevation Angle | 65 | ||
Deflection Angle | 55 | ||
Support Inferface | RS232, PS2 and USB | ||
Print Contrast | 30% UPC/EAN 100% | ||
Mention Pattern | Buzzer, Indicator | ||
Scan Mode | Automatic & Manual & continue scanning | ||
MECHANICAL PARAMETER | |||
Size | L x W x H: 170mm x 68mm x 98mm | ||
Weight | 153g | ||
Material | ABS + PC | ||
Cable | Standard 2M straight | ||
ELECTRICAL PARAMETER | |||
Voltage | 5VDC | ||
Operating Current | 85mApeak current (120 mA ) | ||
Static Current | 36mA | ||
Laser Class | Meet the Grade I National Criteria for Laser Safety | ||
EMC | CE & FCC DOC compliance | ||
ENVIRONMENTALPARAMETER | |||
Operating Temperature | 0°C to45°C | ||
Storage Temperature | -20°C to60°C | ||
Humidity | 5% to 85% relative humidity, non-condensing | ||
Light Levels | Daylight, 5000Lux | ||
Shock | Designed to withstand 1.5M drops |
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 0.25 kg |
---|---|
Typ pripojenia | USB, COM (RS232) |